Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V) | 5V DC |
---|---|
Rozpoznawanie obiektów | Tak |
Wbudowane funkcje int | Tak |
Ai - Wbudowane funkcje int | Detekcja człowieka i zwierząt redukuje fałszywe alarmy |
Akcesoria w zestawie | Zasilacz |
Apertura | F 2.0 |
Auto tracking | Tak |
Balans bieli | Auto |
Bitrate | H.265: 768~4096kbps |
Detekcja ruchu | Tak |
Dodatkowe interfejsy | USB-C |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Focus | Stały |
Funkcja aktywnego odstrasz | Alarm optyczno-dźwiękowy |
Funkcje automatyki | Preset Patrol |
Głośnik | Tak |
Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
Ilość strumieni | 2 |
Iris | Stały |
Kąt widzenia | H: 86° V: 46° D: 104° PT: H: 86° V: 46° D: 104° |
Kolor obudowy | Biały |
Kompresja audio | G.711A |
Kompresja wideo | H.265 |
Maski prywatności | Tak |
Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
Mikrofon | Tak |
Obiektyw | stały |
Obrót obrazu | Flip 180° |
Obsługa | Mobile App(iOS, android) |
Ogniskowa | 3.6/3.6 mm |
Oświetlacz | 30m / 30m |
Piksele | 2880(H)×1620(V) |
Pobór mocy | max 5.4W |
Przetwornik | 2×1/3'' CMOS |
Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight |
Rodzaj zasilania | 5V DC |
Rozdzielczości | 5M(2880×1620) / 640×360 |
Rozdzielczość | 5 Mpx |
Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
Strumień drugi | 640×360@15fps |
Strumień główny | 2880×1620@15fps |
Typ kamery | HOME |
Waga | 0.23 kg |
Warunki pracy | -10°C~+45°C max 95% RH |
WDR | DWDR |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz |
Wymiary | Ø80.9×125.7mm |
Zakres PAN | 0°~349° |
Zakres TILT | -5°~90° |
EAN | 5904890713598 |
Kategoria | bcs-home |
Kategoria Nazwa | BCS Home |
Krótki opis | |
Link | https://bcs.pl/pl/bcs-home/4218-bcs-l-pthome07-5904890713598.html |
Numer katalogowy | BCS-L-PTHOME07 |
Producent | |
Flaga | PROMOCJA |