Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V) | PoE |
---|---|
Ochrona perymetryczna | Tak |
Rozpoznawanie obiektów | Tak |
SMD | Tak |
Wbudowane funkcje int | Tak |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
Ai - SMD - inteligentna de | SMD 3.0 |
Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Apertura | F2.0 |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
Bitrate | H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps |
Czułość kamery | 0.01Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.001Lux(F2.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR) |
Defog | Electronic |
Detekcja ruchu | 4 |
DORI | Detect 52m / Observe 21m / Recognize 10m / Identify 5m |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Focus | Stały |
Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
Ilość strumieni | 3 |
Iris | Stały |
Kąt widzenia | H: 180° V: 78° D: 180° / LDC: H: 170° V: 75° D: 175° |
Klasa szczelności IP | IP67 |
Kolor obudowy | Biały |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA |
Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Maski prywatności | 4 |
Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
Mikrofon | Tak |
Obiektyw | stały |
Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Ogniskowa | 2.1 mm |
Oświetlacz | 20m |
Piksele | 2880(H)×1620(V) |
Pobór mocy | max 6.5W |
Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP |
Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
RAM | 512MB |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE |
ROM | 128MB |
Rozdzielczości | 5M(2880×1620) /4M(2688×1520)(2560×1440) /3M(2304×1296)(2048×1536) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240) |
Rozdzielczość | 4 Mpx |
Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
Stosunek S/N | 56dB |
Strumień drugi | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
Strumień główny | 2880×1620(1~20fps) / 2688×1520(1~25/30fps) |
Strumień trzeci | 1920×1080(1~25/30fps) |
System skanowania | Progressive Scan |
Typ kamery | Panoramiczna |
Waga | 0.82 kg |
Warunki pracy | -40°C~+60°C max 95% RH |
WDR | 120dB |
Wejście alarmowe | 1 |
Wejście audio | 1 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Wymiary | 249×90 ×90mm |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Zoom cyfrowy | 16× |
EAN | 5904890710573 |
Kategoria | 4mpx |
Kategoria Nazwa | 4Mpx |
Krótki opis | Kamera IP panoramiczna 4Mpx Przetwornik 1/2.7" PS CMOS Obiektyw stały 2.1mm WDR120dB IR 20m Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon Obudowa IP67 Wbudowane funkcje inteligentne |
Link | https://bcs.pl/pl/4mpx/3638-bcs-l-ptip1x4fwr2-ai1-5904890710573.html |
Numer katalogowy | BCS-L-PTIP1x4FWR2-Ai1 |
Producent | |
Bezpieczeństwo |