Opis produktu
Współczynnik Mocy: 1.00 Moc: 6000VA / 6000W Zakres Częstotliwości: 46Hz – 54Hz / 56Hz – 64Hz Kolor: czarny Jednostkowy Współczynnik Mocy (kVA = kW) Kompatybilność z generatorami Wygodne rozwiązanie dla zastosowań komercyjnych Niski współczynnik zawartości harmonicznych na napięciu wyjściowym Funkcja EPO (Emergency Power Off, Awaryjne Wyłączanie)
Specyfikacja techniczna
| EAN | 4260074978650 | 
|---|---|
| Krótki opis | VFI 6000 CG PF1 UPS: System zasilania | 
| Specyfikacja | Producent;POWER WALKER;Gwarancja;24 miesiące;Typ produktu;UPS Power Walker;Moc pozorna;6000VA;Obudowa;Tower;Typ gniazd;Terminal;Typ;Online;Wymiary (wys. x szer. x gł.) mm;785 x 280 x 485 mm;Waga;59; | 
| Numer katalogowy | VFI 6000 CG PF1 | 
| Producent | 
 PRZETWORNICA SINUSPRO-5000S 48V 3500/5000W
PRZETWORNICA SINUSPRO-5000S 48V 3500/5000W						 BCS-B-SP0402
BCS-B-SP0402						 URZ3405 PROsinus-800 Zasilacz awaryjny przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym i funkcją ładowania 12V 230V  800VA/500W
URZ3405 PROsinus-800 Zasilacz awaryjny przetwornica z czystym przebiegiem sinusoidalnym i funkcją ładowania 12V 230V  800VA/500W						 VI 1500 STL FR UPS Power Walker LINE-INTERACTIVE 1500VA/900W
VI 1500 STL FR UPS Power Walker LINE-INTERACTIVE 1500VA/900W						 
    

 
             
            
