Opis produktu
Kamera IP tubowa 4Mpx, przetwornik 1/3″ PS CMOS z obiektywem 2.8~12mm, H.265+/H.264+/MJPEG, promiennik podczerwieni do 30m, funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, ANR, D-WDR, Defog, detekcja ruchu, maski prywatności, microSD do 256GB, obudowa zewnętrzna metalowa IP67, zasilanie: DC 12V, PoE.
Specyfikacja techniczna
| Zasilanie (V) | PoE |
|---|---|
| Apertura | F1.6 |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
| Czułość kamery | 0.01Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| DORI | Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m |
| Dzień/noc | ICR |
| Focus | Auto / manual |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| Ilość strumieni | 3 |
| Iris | Auto |
| Kąt widzenia | H: 91°~27° V: 54.4°~13.7° |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Kolor obudowy | Grafit |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Maski prywatności | 4 |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| Obiektyw | motozoom |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Ogniskowa | 2.8~12 mm |
| Oświetlacz | 30m |
| Piksele | 2688(H)×1520(V) |
| Pobór mocy | max 6.5W |
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
| Przetwornik | 1/3'' CMOS |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| Rozdzielczości | 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Rozdzielczość | 4 Mpx |
| Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
| Stosunek S/N | 52dB |
| Strumień drugi | 1280×720@30fps 704×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| Strumień główny | 2688×1520@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps |
| Strumień trzeci | 704×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Typ kamery | Tuba |
| Waga | 1kg |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| WDR | DWDR |
| Wymiary | 253.4×86 ×71.7mm |
| Zgodność | ONVIF |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Zoom optyczny | 4× |
| Kategoria | archiwum |
| Kategoria Nazwa | Archiwum |
| Krótki opis | Kamera IP tubowa 4Mpx, przetwornik 1/3" PS CMOS z obiektywem 2.8~12mm. |
| Link | https://bcs.pl/pl/archiwum/632-bcs-p-464r3s-e-ii-g.html |
| Numer katalogowy | BCS-P-464R3S-E-II-G |
| Producent |















