Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Zasilanie (V) | 12V DC |
| Apertura | F1.6 |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| Czułość kamery | 0.05Lux(F1.6) 0.005Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR) |
| DORI | Detect 59.8m / Observe 23.9m / Recognize 12m / Identify 6m |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| Kąt widzenia | H: 113.3° V: 62.1° D: 134.3° |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Maski prywatności | 8 |
| Migawka | Auto / manual 1/30s~1/100000s |
| Mikrofon | Tak |
| NightColor | Tak |
| Obiektyw | stały |
| Obrót obrazu | Mirror |
| Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
| Obudowa | Metal |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Piksele | 2880(H)×1620(V) |
| Pobór mocy | max 6.5W |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight |
| Rodzaj zasilania | 12V DC |
| Rozdzielczości | 5M(2880×1620) 4M(2560×1440) 1080p(1920×1080) 960H(960×576/960×480); TVI 5M 16:9(2960×1665) |
| Rozdzielczość | 5 Mpx |
| Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
| Stosunek S/N | 65dB |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Typ kamery | Tuba |
| Waga | 0.34 kg |
| Warunki pracy | – 40°~+60° max 95% RH |
| WDR | DWDR |
| Wymiary | 198.4×80.2×76.2mm |
| EAN | 5904890717220 |
| Kategoria | 5mpx |
| Kategoria Nazwa | 5Mpx |
| Krótki opis | Kamera tubowa analogHD 5Mpx HDCVI/AHD/TVI/CVBS Przetwornik PS CMOS Obiektyw stały 2.8mm IR 40m WhiteLight 40m Mikrofon Obudowa IP67 |
| Link | https://bcs.pl/pl/5mpx/4636-bcs-ta15fr4l4-5904890717220.html |
| Producent |



