Specyfikacja techniczna
| Waga | 0,00 kg |
|---|---|
| Detekcja twarzy | Tak |
| Identyfikacja twarzy | Tak |
| Inteligentne wyszukiw | Tak |
| SMD | Tak |
| Ai - Detekcja twarzy | 2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (płeć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekunde |
| Ai - Funkcje inteligentne | Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, EPTZ |
| Ai - Identyfikacja twarzy | 2 kanały analog HD, do 10 baz danych twarzy, 20 tyś obrazów |
| Ai - Inteligentne wyszukiw | AcuPick 4 kanały z rejestratora |
| Ai - Ochrona perymetryczna | 4 kanały analog HD |
| Ai - SMD - inteligentna de | 4 kanały z rejestratora, 8 kanałów z kamer |
| Ai - Wbudowane funkcje int | Tak |
| Archiwizacja | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD |
| Bitrate | 32Kbps~6144Kbps |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Dyski | 1 |
| Funkcja Pentaplex | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp |
| Interfejsy | 2×USB2.0 |
| Kamery AHD | 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps |
| Kamery ANALOG | CVBS PAL/NTSC |
| Kamery HD-CVI | 4K@25/30 fps; 4K@12.5/15 fps; 6 MP@20fps; 5 MP@25 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps; 720p@50/60 fps |
| Kamery HD-TVI | 4K@15 fps; 5 MP(2560 x 1944)@20 fps; 5 MP(2960 x 1665)@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps |
| Kanały | 4 |
| Kompresja audio | G.711A / G.711U / PCM |
| Kompresja wideo | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding |
| Maski prywatności | Tak |
| Max rozdzielczość nagrywan | 8 Mpx |
| Obsługa | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Obudowa | 1U |
| Odtwarzanie | 1/4 |
| Pasmo nagrywanie | 64Mbps |
| Pasmo wejściowe | 64Mbps |
| Pasmo wyjściowe | 64Mbps |
| Pobór mocy (bez dysków) | max 7W |
| Podział na wyjściach | 1/4 (1/4/8/9 IP) |
| Pojemność dysku | 16 TB |
| Port szeregowy | RS485 |
| Protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search |
| Rozdzielczość nagrywania | 8M / 6M / 5M / 4K Lite / 4M / 3M / 4M Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF |
| Rozdzielczość wyświetlania | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 |
| Rozdzielczość wyświetlania | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 |
| Sieć | RJ-45(10/100Mbps) |
| Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP |
| System | Analog HD + IP |
| Tryb podstawowy | |
| Tryb rozszerzony | |
| Użytkownicy | 129 |
| Waga (bez dysków) | 1 kg |
| Warunki pracy | -10°C~+55°C max 90% RH |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Wyjście HDMI | HDMI4K |
| Wyjście VGA | VGA |
| Wymiary (W×D×H) | 260×235×47mm |
| XVR - Kamery IP | 8M |
| XVR - Kanały IP | 4+4 |
| Zgodność | ONVIF |
| EAN | 5904890718289 |
| Flaga | WKRÓTCE |
| Kategoria | 4-kanalowe |
| Kategoria Nazwa | 4-Kanałowe |
| Zasilanie | 12V DC |
| Krótki opis | 4 kanałowy rejestrator 5-systemowy HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP Obsługa 1 dysku twardego Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx. Wyjście HDMI4K/VGA Audio 1/1 Wbudowane funkcje inteligentne |
| Link | https://bcs.pl/pl/4-kanalowe/4812-bcs-l-xvr0401-4ke-ai2-5904890718289.html |
| Producent | |
| Numer katalogowy | BCS-L-XVR0401-4KE-Ai2 |





