Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V) | 12V DC |
---|---|
Apertura | F1.5 |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
Czułość kamery | 0.01Lux(F1.5) 0.001Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(B/W,IR) |
Defog | Electronic |
DORI | Detect 85~280m / Observe 34~112m / Recognize 17~56m / Identify 9~28m |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Focus | Auto/manual |
Iris | Auto |
Kąt widzenia | H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138°~36° |
Klasa szczelności IP | IP67 |
Kolor obudowy | Biały |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Maski prywatności | 8 |
Migawka | Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s |
Mikrofon | Tak |
Obiektyw | motozoom |
Obrót obrazu | Mirror |
Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
Oświetlacz | 60m |
Piksele | 3840(H)×2160(V) |
Pobór mocy | max 11W |
Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Rodzaj zasilania | 12V DC |
Rozdzielczości | CVI: 8M(3840×2160)@15fps 5M(2880×1620)@25fps; 4M(2560×1440)@25fps/30fps; 2M(1920×1080)@25/30fps AHD/TVI: 8M(3840×2160)@15fps CVBS: 960H(960×576/960×480) |
Rozdzielczość | 8 Mpx |
Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
Stosunek S/N | 65dB |
System skanowania | Progressive Scan |
Typ kamery | Tuba |
Waga | 0.55 kg |
Warunki pracy | – 30°~+60° max 95% RH |
WDR | 120dB |
Wymiary | 209.9×90.4×90.4mm |
Zoom optyczny | 4× |
EAN | 5904890701434 |
Flaga | PROMOCJA |
Kategoria | 8mpx |
Kategoria Nazwa | 8Mpx |
Krótki opis | Kamera tubowa analogHD 8Mpx HDCVI/AHD/TVI/CVBS Przetwornik 1/2.7" PS CMOS Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm WDR120dB IR 60m Mikrofon Obudowa IP67 |
Link | https://bcs.pl/pl/8mpx/2448-bcs-ta48vwr62-5904890701434.html |
Numer katalogowy | BCS-TA48VWR6(2) |
Producent |