Opis produktu
Kamera tubowa 4w1, 4Mpx obiektyw 3.3- 12mm.
Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V) | 12V DC |
---|---|
Apertura | F1.2 |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
Czułość kamery | 0.02Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Focus | Manual |
Iris | Auto |
Kąt widzenia | H: 38°~120° |
Klasa szczelności IP | IP66 |
Kolor obudowy | Grafit |
Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Migawka | Auto / manual |
Obiektyw | zmiennoogniskowy |
Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
Ogniskowa | 3.3~12 mm |
Oświetlacz | 40m |
Piksele | 2560(H)×1944(V) |
Pobór mocy | max 5W |
Przetwornik | 1/2.9'' CMOS |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Rodzaj zasilania | 12V DC |
Rozdzielczości | AHD/TVI 4M(2560×1944)@20fps CVI 4M(2560×1440)@25/30fps |
Rozdzielczość | 4 Mpx |
Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
System skanowania | Progressive Scan |
Typ kamery | Tuba |
Waga | 0.75 kg |
Warunki pracy | – 20°~+60° max 95% RH |
WDR | DWDR |
Wymiary | Ø80.7×82.9×276.5mm |
Zoom optyczny | 3× |
EAN | 5904890710696 |
Kategoria | archiwum |
Kategoria Nazwa | Archiwum |
Krótki opis | Kamera tubowa 4w1, 4Mpx obiektyw 3.3- 12mm. |
Link | https://bcs.pl/pl/archiwum/3399-bcs-b-dt43312ii-5904890710696.html |
Numer katalogowy | BCS-B-DT43312(II) |
Producent |