Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V) | 12V DC |
---|---|
Apertura | F1.2 |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
Czułość kamery | 0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Focus | Manual |
Iris | Auto |
Klasa szczelności IP | IP66 |
Kolor obudowy | Grafit |
Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Migawka | Auto / manual |
Obiektyw | zmiennoogniskowy |
Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
Ogniskowa | 2.8~12 mm |
Oświetlacz | 40m |
Piksele | 3840(H)×2160(V) |
Pobór mocy | max 5W |
Przetwornik | 1/2.3'' CMOS |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Rodzaj zasilania | 12V DC |
Rozdzielczości | 8M(3840×2160)@15fps |
Rozdzielczość | 8 Mpx |
Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
System skanowania | Progressive Scan |
Typ kamery | Tuba |
Waga | 0.75 kg |
Warunki pracy | – 20°~+60° max 95% RH |
WDR | DWDR |
Wymiary | Ø80.7×82.9×276.5mm |
Zoom optyczny | 4× |
EAN | 5904890710702 |
Kategoria | archiwum |
Kategoria Nazwa | Archiwum |
Krótki opis | Kamera tubowa analogHD 8Mpx HDCVI/AHD/TVI/CVBS Przetwornik 1/2.3" PS CMOS Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8~12mm Zoom optyczny 4x IR 40m Obudowa IP66 |
Link | https://bcs.pl/pl/archiwum/865-bcs-b-dt82812-gii-5904890710702.html |
Numer katalogowy | BCS-B-DT82812-G(II) |
Producent |