Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V) | 12V DC |
---|---|
Apertura | F1.6 |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
Czułość kamery | 0.005Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Focus | Stały |
Iris | Stały |
Kąt widzenia | H: 109.1° V: 60.9° D: 126.7° |
Klasa szczelności IP | IP67 |
Kolor obudowy | Biały |
Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Migawka | Auto / manual |
Mikrofon | Tak |
Obiektyw | stały |
Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
Ogniskowa | 2.8 mm |
Oświetlacz | 40m |
Piksele | 2880(H)×1620(V) |
Pobór mocy | max 3.4W |
Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
Redukcja szumów | 2D DNR |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Rodzaj zasilania | 12V DC |
Rozdzielczości | |
Rozdzielczość | 5 Mpx |
Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
System skanowania | Progressive Scan |
Typ kamery | Tuba |
Waga | 0.24 kg |
Warunki pracy | – 30°~+60° max 95% RH |
WDR | DWDR |
Wymiary | 154×66×66mm |
Zabezpeczenie przeciwprzep | 4kV |
EAN | 5904890710634 |
Flaga | PROMOCJA |
Kategoria | 5mpx |
Kategoria Nazwa | 5Mpx |
Krótki opis | Kamera tubowa analogHD 5Mpx HDCVI/AHD/TVI/CVBS Przetwornik 1/2.7" PS CMOS Technologia SkyLight Obiektyw stały 2.8mm IR 40m Mikrofon Obudowa IP67 |
Link | https://bcs.pl/pl/5mpx/3727-bcs-b-ta15fsr420-5904890710634.html |
Numer katalogowy | BCS-B-TA15FSR4(2.0) |
Producent |