Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V) | 12V DC |
---|---|
Apertura | F 1.6 |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
Bitrate | 128~6144kbps |
Czułość kamery | 0.003Lux(Color,F1.6,AGC) 0Lux(IR) |
Defog | Digital |
DORI | Detect 63m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Focus | Stały |
Głośnik | Tak |
Gniazdo karty pamięci | microSD 128GB |
Ilość strumieni | 2 |
Iris | Stały |
Kąt widzenia | H: 97° V: 52.2° D: 107.5° |
Klasa szczelności IP | IP67 |
Kolor obudowy | Biały |
Kompresja audio | G.711A / G.711U |
Kompresja wideo | H.265 / H.264 / MJPEG |
Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
Mikrofon | Tak |
Obiektyw | stały |
Obrót obrazu | Flip 180° |
Obsługa | Mobile App(iOS, android) |
Ogniskowa | 2.8 mm |
Oświetlacz | 20m / 10m |
Piksele | 2880(H)×1620(V) |
Pobór mocy | max 5.7W |
Protokoły | IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP |
Przetwornik | 1/3'' CMOS |
Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight |
Rodzaj zasilania | 12V DC |
Rozdzielczości | 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 640×360 |
Rozdzielczość | 5 Mpx |
Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
Stosunek S/N | 52dB |
Strumień drugi | 1280×720@1~25fps 720×576@1~25fps 640×360@1~25fps |
Strumień główny | 2880×1620@1~25fps 2560×1440@1~25fps 2304×1296@1~25fps 1920×1080@1~25fps 1280×720@1~25ps |
System skanowania | Progressive Scan |
Typ kamery | HOME |
Waga | 0.31 kg |
Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
WDR | DWDR |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4GHz |
Wymiary | 148×105×78mm |
Zabezpeczenie przeciwprzep | 4kV |
EAN | 5904890713413 |
Flaga | PROMOCJA |
Kategoria | bcs-home |
Kategoria Nazwa | BCS Home |
Krótki opis | Tubowa kamera IP Wi-Fi Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Przetwornik 1/3'' 5Mpx Obiektyw stały 2.8mm IR LED 20m + White Light 10m Mikrofon i głośnik Obudowa IP67 |
Link | https://bcs.pl/pl/bcs-home/4054-bcs-b-thome0120-5904890713413.html |
Numer katalogowy | BCS-B-THOME01 |
Producent |