Specyfikacja techniczna
| Zasilanie (V) | PoE |
|---|---|
| SMD | Tak |
| Ai - SMD - inteligentna de | Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka |
| Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Apertura | F1.6 |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| Bezpieczeństwo | Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, Generation and importing of X.509 certification, HTTPS, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade |
| Bitrate | H.264: 32 kbps~8192kbps H.265: 12 kbps~8192kbps |
| Czułość kamery | 0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| DORI | Detect 82.1m/ Observe 32.9m/ Recognize 16.4m/ Identify 8.2m |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Focus | Stały |
| IK10 | IK08 |
| Ilość strumieni | 2 |
| Iris | Stały |
| Kąt widzenia | H: 108° V: 60° D: 127° |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM |
| Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Maski prywatności | 4 |
| Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| Mikrofon | Tak |
| NightColor | Tak |
| Obiektyw | stały |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270° |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Piksele | 3840(H)×2160(V) |
| Pobór mocy | max 8.3W |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P |
| Przechowywanie | FTP |
| Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
| RAM | 256MB |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED + WhiteLight |
| Rodzaj zasilania | 12V DC / PoE(802.3af) |
| RoI | Region of Interest |
| ROM | 128MB |
| Rozdzielczości | 8M(3840×2160) 6M(3072×2048) 5M(3072×1728) 4M(2880×1620/2688×1520) 3M(2048×1536/2304×1296) 1080p(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240) |
| Rozdzielczość | 8 Mpx |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Stosunek S/N | 56dB |
| Strumień drugi | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
| Strumień główny | 3840×2160(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps) |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Typ kamery | Kopuła |
| Waga | 0.33 kg |
| Warunki pracy | -40°C~+60°C max 95% RH |
| WDR | DWDR |
| Wymiary | Ø109.9×81mm |
| Zgodność | ONVIF(S/T) |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| EAN | 5904890718401 |
| Flaga | WKRÓTCE |
| Kategoria | 8mpx |
| Kategoria Nazwa | 8Mpx |
| Krótki opis | |
| Link | https://bcs.pl/pl/8mpx/4740-bcs-l-dip18fcr3l3-ai-5904890718401.html |
| Producent |







