Specyfikacja techniczna
| Zasilanie (V) | PoE |
|---|---|
| Ochrona perymetryczna | Tak |
| Rozpoznawanie obiektów | Tak |
| SMD | Tak |
| Wbudowane funkcje int | Tak |
| Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| Ai - SMD - inteligentna de | SMD Plus |
| Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Apertura | F1.5 |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| Bitrate | H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps |
| Czułość kamery | 0.002Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0002Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| DORI | Detect 44~145m / Observe 18~58m / Recognize 9~29m / Identify 4~14m |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Focus | Auto / manual |
| Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
| Ilość strumieni | 2 |
| Iris | Auto |
| Kąt widzenia | H: 108°~30° V: 56°~17° D: 131°~35° |
| Klasa szczelności IP | IP67 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Maski prywatności | 4 |
| Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| Mikrofon | Tak |
| Obiektyw | motozoom |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
| Oświetlacz | 60m |
| Piksele | 1920(H)×1080(V) |
| Pobór mocy | max 9.9W |
| Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP |
| Przetwornik | 1/2.8'' CMOS |
| RAM | 128MB |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
| ROM | 128MB |
| Rozdzielczości | 2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240) |
| Rozdzielczość | 2 Mpx |
| Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
| Stosunek S/N | 56dB |
| Strumień drugi | 704×576/704×480(1~25/30fps) |
| Strumień główny | 1920×1080(1~25/30fps) |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Typ kamery | Tuba |
| Waga | 0.86 kg |
| Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
| WDR | 120dB |
| Wejście alarmowe | 1 |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Wymiary | 90.4×244.1mm |
| Zgodność | ONVIF(S/T) |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Zoom optyczny | 4× |
| EAN | 5904890708891 |
| Flaga | NA ZAMÓWIENIE |
| Kategoria | 2mpx |
| Kategoria Nazwa | 2Mpx |
| Krótki opis | Kamera IP tubowa 2Mpx Przetwornik 1/2.8" PS CMOS Technologia SkyLight Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm WDR120dB IR 60m Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon Obudowa IP67 Wbudowane funkcje inteligentne |
| Link | https://bcs.pl/pl/2mpx/3439-bcs-l-tip42vsr6-ai1-5904890708891.html |
| Numer katalogowy | BCS-L-TIP42VSR6-Ai1 |
| Producent |







