Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V) | PoE |
---|---|
Detekcja twarzy | Tak |
Liczenie osób | Tak |
Ochrona perymetryczna | Tak |
Rozpoznawanie obiektów | Tak |
Wbudowane funkcje int | Tak |
Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy |
Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Apertura | F1.6 |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
Bezpieczeństwo | HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection |
Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
Czułość kamery | 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
Defog | Digital |
Detekcja ruchu | 4 |
DORI | Detect 87~372m / Observe 35~149m / Recognize 17~74m / Identify 9~37m |
Dzień/noc | ICR |
Focus | Auto / manual |
Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
IK10 | Tak |
Ilość strumieni | 3 |
Iris | Auto |
Kąt widzenia | H: 107.4°~ 29.2° V: 54.2°~ 16.3° |
Klasa szczelności IP | IP67 |
Kolor obudowy | Biały |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Kompresja audio | G.711 |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Maski prywatności | 4 |
Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
NDAA | National Defense Authorization Act |
Obiektyw | motozoom |
Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Ogniskowa | 2.8~12 mm |
Oświetlacz | 50m |
Piksele | 3840(H)×2160(V) |
Pobór mocy | max 10.5W |
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS |
Przetwornik | 1/2.8'' CMOS |
Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
Rozdzielczości | 8M(3840×2160) / 5M(3072×1728) / 4M(2560×1440) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
Rozdzielczość | 8 Mpx |
Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
Stosunek S/N | 56dB |
Strumień drugi | 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
Strumień główny | 3840×2160@20fps 3072×1728@30fps 2560×1440@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps |
Strumień trzeci | 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
System skanowania | Progressive Scan |
Typ kamery | Tuba |
Waga | 0.92kg |
Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
WDR | 120dB |
Wejście alarmowe | 1 |
Wejście audio | 1 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Wymiary | 245×86×72mm |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Zoom cyfrowy | 16× |
Zoom optyczny | 4× |
EAN | 5904890707238 |
Kategoria | 8mpx |
Kategoria Nazwa | 8Mpx |
Krótki opis | Kamera IP tubowa 8Mpx Przetwornik 1/2.8" PS CMOS Technologia SkyLight Zgodność z NDAA Obiektyw motozoom 2.8~12mm WDR120dB IR 50m Alarm 1/1, audio 1/1 Obudowa IP67, IK10 Wbudowane funkcje inteligentne |
Link | https://bcs.pl/pl/8mpx/3207-bcs-p-tip58vsr5-ai12-5904890707238.html |
Numer katalogowy | BCS-P-TIP58VSR5-Ai2 |
Producent |