Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V) | 12V DC |
---|---|
Apertura | F2.0 |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
Czułość kamery | 0.01Lux(F2.0) 0.001Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(B/W,IR) |
Defog | Electronic |
DORI | Detect 88m / Observe 35m / Recognize 18m / Identify 9m |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Focus | Stały |
Iris | Stały |
Kąt widzenia | H: 106° V: 56° D: 125° |
Klasa szczelności IP | IP67 |
Kolor obudowy | Grafit |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Maski prywatności | 8 |
Migawka | Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s |
Mikrofon | Tak |
Obiektyw | stały |
Obrót obrazu | Mirror |
Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
Ogniskowa | 2.8 mm |
Oświetlacz | 30m |
Piksele | 3840(H)×2160(V) |
Pobór mocy | max 5.2W |
Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Rodzaj zasilania | 12V DC |
Rozdzielczości | CVI: 8M(3840×2160)@15fps 5M(2880×1620)@25fps; 4M(2560×1440)@25fps/30fps; 2M(1920×1080)@25/30fps AHD/TVI: 8M(3840×2160)@15fps CVBS: 960H(960×576/960×480) |
Rozdzielczość | 8 Mpx |
Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
Stosunek S/N | 65dB |
System skanowania | Progressive Scan |
Typ kamery | Tuba |
Waga | 0.4 kg |
Warunki pracy | – 40°~+60° max 95% RH |
WDR | 120dB |
Wymiary | 174.5×72.3×70.6mm |
EAN | 5904890701502 |
Kategoria | 8mpx |
Kategoria Nazwa | 8Mpx |
Krótki opis | Kamera tubowa analogHD 8Mpx HDCVI/AHD/TVI/CVBS Przetwornik 1/2.7" PS CMOS Obiektyw stały 2.8mm WDR120dB IR 30m Mikrofon Obudowa IP67 |
Link | https://bcs.pl/pl/8mpx/2416-bcs-ta18fwr3-g2-5904890701502.html |
Numer katalogowy | BCS-TA18FWR3-G(2) |
Producent | |
Flaga | PROMOCJA |