Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V) | 12V DC |
---|---|
Apertura | F1.2 |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
Czułość kamery | 0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Focus | Stały |
Iris | Stały |
Kąt widzenia | H: 103° |
Klasa szczelności IP | IP66 |
Kolor obudowy | Biały |
Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Migawka | Auto / manual |
Mikrofon | Tak |
Obiektyw | stały |
Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
Ogniskowa | 2.8 mm |
Oświetlacz | 40m |
Piksele | 2704(H)×1950(V) |
Pobór mocy | max 5W |
Przetwornik | 1/2.8'' CMOS STARVIS |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Rodzaj zasilania | 12V DC |
Rozdzielczości | AHD/TVI 5M(2704×1950)@20fps AHD/TVI/CVI 4M(2560×1440)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps |
Rozdzielczość | 5 Mpx |
Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
System skanowania | Progressive Scan |
Typ kamery | Tuba |
Waga | 0.5 kg |
Warunki pracy | – 20°~+60° max 95% RH |
WDR | DWDR |
Wyjście audio | 1 |
Wymiary | Ø187×68mm |
EAN | 5904890708044 |
Kategoria | 5mpx |
Kategoria Nazwa | 5Mpx |
Krótki opis | Kamera tubowa analogHD 5Mpx HDCVI/AHD/TVI/CVBS Przetwornik 1/2.8" STARVIS PS CMOS Technologia SkyLight Obiektyw stały 2.8mm IR 40m Mikrofon, wyjście audio Obudowa IP66 |
Link | https://bcs.pl/pl/5mpx/3321-bcs-ta25fsr4-5904890708044.html |
Numer katalogowy | BCS-TA25FSR4 |
Producent |