Specyfikacja techniczna
| Zasilanie (V) | 12V DC |
|---|---|
| Apertura | F1.2 |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| Czułość kamery | 0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| Kąt widzenia | H: 131° |
| Klasa szczelności IP | IP66 |
| Kolor obudowy | Grafit |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / DWDR |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Migawka | Auto / manual |
| Mikrofon | Tak |
| Obiektyw | stały |
| Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
| Ogniskowa | 3.6 mm |
| Oświetlacz | 40m |
| Piksele | 3840(H)×2160(V) |
| Pobór mocy | max 8W |
| Przetwornik | 1/1.8'' CMOS |
| Redukcja szumów | 3D DNR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Rodzaj zasilania | 12V DC |
| Rozdzielczości | 8M(3840×2160)@15fps |
| Rozdzielczość | 8 Mpx |
| Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Typ kamery | Tuba |
| Waga | 0.5 kg |
| Warunki pracy | – 20°~+60° max 95% RH |
| WDR | DWDR |
| Wyjście audio | 1 |
| Wymiary | Ø187×68mm |
| EAN | 5904890708198 |
| Kategoria | archiwum |
| Kategoria Nazwa | Archiwum |
| Krótki opis | Kamera tubowa analogHD 8Mpx HDCVI/AHD/TVI/CVBS Przetwornik 1/1.8" PS CMOS Technologia SkyLight Obiektyw stały 3.6mm IR 40m Mikrofon, wyjście audio Obudowa IP66 |
| Link | https://bcs.pl/pl/archiwum/3344-bcs-ta28fsr4-g-5904890708198.html |
| Numer katalogowy | BCS-TA28FSR4-G |
| Producent |





