Specyfikacja techniczna
| Zasilanie (V) | 12V DC |
|---|---|
| Apertura | F1.2 |
| Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
| Chipset | FH8556H |
| Czułość kamery | 0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
| Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| Klasa szczelności IP | IP66 |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kompensacja tła | BLC / DWDR |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
| Migawka | Auto / manual 1/30s~1/10000s |
| Mikrofon | Tak |
| Obiektyw | stały |
| Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Oświetlacz | 40m |
| Piksele | 3840(H)×2560(V) |
| Pobór mocy | max 8W |
| Przetwornik | 1/2.8'' Sony IMX415 CMOS |
| Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
| Rodzaj oświetlacza | IR LED |
| Rodzaj zasilania | 12V DC |
| Rozdzielczości | CVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; TVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; AHD: 8M@15fps; CVBS: PAL,NTSC |
| Rozdzielczość | 8 Mpx |
| Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Typ kamery | Tuba |
| Waga | 0.5 kg |
| Warunki pracy | – 20°~+60° max 95% RH |
| WDR | DWDR |
| Wyjście audio | 1 |
| Wymiary | Ø187×68mm |
| EAN | 5904890713116 |
| Kategoria | 8mpx |
| Kategoria Nazwa | 8Mpx |
| Krótki opis | Kamera tubowa analogHD 8Mpx HDCVI/AHD/TVI/CVBS Przetwornik 1/2.8'' Sony IMX415 CMOS + FH8556H Technologia SkyLight Obiektyw stały 2.8mm IR 40m Mikrofon, wyjście audio Obudowa IP66 |
| Link | https://bcs.pl/pl/8mpx/4022-bcs-ta28fsr42-5904890713116.html |
| Numer katalogowy | BCS-TA28FSR4(2) |
| Producent |




