Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V) | 12V DC |
---|---|
Apertura | F1.2 |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
Chipset | FH8556H |
Czułość kamery | 0.01Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Focus | Auto/manual |
Iris | Auto |
Klasa szczelności IP | IP66 |
Kolor obudowy | Grafit |
Kompensacja tła | BLC / DWDR |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Migawka | Auto / manual 1/30s~1/10000s |
Mikrofon | Tak |
Obiektyw | motozoom |
Obsługa | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR |
Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
Oświetlacz | 50m |
Piksele | 3840(H)×2560(V) |
Pobór mocy | max 8W |
Przetwornik | 1/2.8'' Sony IMX415 CMOS |
Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Rodzaj zasilania | 12V DC |
Rozdzielczości | CVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; TVI: 8M@12.5fps, 8M@15fps; AHD: 8M@15fps; CVBS: PAL,NTSC |
Rozdzielczość | 8 Mpx |
Standard transmisji | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS |
System skanowania | Progressive Scan |
Typ kamery | Tuba |
Waga | 1 kg |
Warunki pracy | – 20°~+60° max 95% RH |
WDR | DWDR |
Wyjście audio | 1 |
Wymiary | Ø270×82×93mm |
Zoom optyczny | 5× |
EAN | 5904890713123 |
Kategoria | 8mpx |
Kategoria Nazwa | 8Mpx |
Krótki opis | Kamera tubowa analogHD 8Mpx HDCVI/AHD/TVI/CVBS Przetwornik 1/2.8'' Sony IMX415 CMOS + FH8556H Technologia SkyLight Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm IR 50m Mikrofon, wyjście audio Obudowa IP66 |
Link | https://bcs.pl/pl/8mpx/4023-bcs-ta58vsr5-g2-5904890713123.html |
Numer katalogowy | BCS-TA58VSR5-G(2) |
Producent |